Statistiques
PRATIQUE RELIGIEUSE EN 2010 |
||||||||||
| Nbre | Nbre | BAPTEMES | BAPTEMES | CONFIRMATIONS | MARIAGES | FUNERAILLES | VOLONTAIRES | VEILLEE-NOEL | JOUR-NOEL | |
| HABITANTS | Baptêmes | 7 ans et + | Autres paroi | |||||||
| St BARTHELEMY | 80 | 4 | 20 | 7 | 9 | 84 | 60 | 85 | 60 | |
| TAILLIS-PRE | 8 | 2 | 14 | 44 | ||||||
| PIRONCHAMPS | 18 | 2 | 8 | 18 | 45 | |||||
| WAINAGE | 9 | 3 | 5 | 24 | 15 | 55 | ||||
| FARCIENNES | 16 | 1 | 22 | 45 | 75 | |||||
| TOTAL | 0 | 131 | 4 | 20 | 13 | 16 | 138 | 152 | 130 | 234 |
….
PRATIQUE RELIGIEUSE EN 2011 |
|||||||||
| Nbre | Nbre | BAPTEMES | BAPTEMES | CONFIRMATIONS | MARIAGES | FUNERAILLES | VOLONTAIRES | Dim Mission | |
| HABITANTS | Baptêmes | 7 ans et + | Autres paroi | ||||||
| St BARTHELEMY | 12000 | 71 | 5 | 7 | 7 | 88 | 60 | 86 | |
| Corbeau | 2000 | ||||||||
| TAILLIS-PRE | 6500 | 15 | 1 | 32 | 16 | 28 | |||
| PIRONCHAMPS | 1600 | 22 | 0 | 3 | 18 | 32 | |||
| Fatima | 1500 | ||||||||
| WAINAGE | 2500 | 7 | 3 | 1 | 9 | 15 | 24 | ||
| Ste Famille | 1300 | ||||||||
| FARCIENNES | 7600 | 28 | 3 | 1 | 26 | 26 | 158 | ||
| TOTAL | 35000 | 143 | 5 | 0 | 13 | 10 | 158 | 135 | 328 |
….
PRATIQUE RELIGIEUSE EN 2012 |
||||||||||
| Nbre | Nbre | BAPTEMES | BAPTEMES | CONFIRMATIONS | MARIAGES | FUNERAILLES | VOLONTAIRES | VEILLEE NOÊL | Dim Mission | |
| HABITANTS | Baptêmes | 7 ans et + | Autres paroi | |||||||
| St BARTHELEMY | 11500 | 62 | 2 | 22 | 9 | 9 | 72 | 60 | 62 | 86 |
| Corbeau | 1500 | |||||||||
| TAILLIS-PRE | 5500 | 15 | 2 | 2 | 27 | 16 | 32 | 24 | ||
| PIRONCHAMPS | 1600 | 11 | 8 | 18 | 28 | 26 | ||||
| Fatima | 1500 | |||||||||
| WAINAGE | 2100 | 6 | 2 | 2 | 8 | 15 | 76 | 24 | ||
| Ste Famille | 1300 | |||||||||
| FARCIENNES | 6600 | 18 | 4 | 2 | 41 | 26 | 55 | 70 | ||
| TOTAL | 30600 | 112 | 2 | 22 | 17 | 15 | 156 | 135 | 253 | 230 |